中非vs沙特数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-02-17 | 中非 | 78:73 | 沙特 | 负 | 5 | | | | | |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-02-16 | 卡塔尔 | 74:71 | 中非 | 负 | 3 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2023-03-25 | 乍得 | 64:68 | 中非 | 胜 | -4 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2023-03-23 | 加蓬 | 67:57 | 中非 | 负 | 10 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2023-03-22 | 中非 | 113:52 | 赤道几内亚 | 胜 | 61 | | | | | |
俱乐部友谊赛 | 2023-03-21 | 喀麦隆 | 67:49 | 中非 | 负 | 18 | | | | | |
世非预 | 2022-07-03 | 中非 | 60:76 | 安哥拉 | 负 | -16 | | | | | |
世非预 | 2022-07-03 | 中非 | 63:73 | 科特迪瓦 | 负 | -10 | | | | | |
世非预 | 2022-07-01 | 几内亚 | 56:61 | 中非 | 胜 | -5 | | | | | |
世非预 | 2021-11-28 | 安哥拉 | 78:48 | 中非 | 负 | 30 | | | | | |
世非预 | 2021-11-27 | 科特迪瓦 | 92:64 | 中非 | 负 | 28 | | | | | |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | | | |
---|
国际赛 | 2024-02-15 | 沙特 | 69:71 | 卡塔尔 | 负 | -2 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 沙特 | 60:92 | 伊朗 | 负 | -32 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 日本 | 74:79 | 沙特 | 胜 | -5 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 沙特 | 57:76 | 约旦 | 负 | -19 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 中国香港 | 72:95 | 沙特 | 胜 | -23 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 阿联酋 | 67:74 | 沙特 | 胜 | -7 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 伊朗 | 81:66 | 沙特 | 负 | 15 | | | | | |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 沙特 | 86:62 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 24 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-17 | 哈萨克斯坦 | 66:79 | 沙特 | 胜 | -13 | | | | | |
奥男资格 | 2023-08-16 | 印度 | 75:92 | 沙特 | 胜 | -17 | | | | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
胜分差
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |